Graf návštěvnosti
Den | Jedinečné návštěvy | Všechny návštěvy | Zobrazení stránek | |
---|---|---|---|---|
Včera | 6 | 6 | 6 | |
Úterý | 1 | 1 | 12 | |
Pondělí | 4 | 4 | 4 | |
Neděle | 1 | 1 | 1 | |
Sobota | 0 | 0 | 0 | |
Pátek | 14 | 14 | 23 | |
Den | Jedinečné návštěvy | Všechny návštěvy | Zobrazení stránek | |
---|---|---|---|---|
Včera | 6 | 6 | 6 | |
Úterý | 1 | 1 | 12 | |
Pondělí | 4 | 4 | 4 | |
Neděle | 1 | 1 | 1 | |
Sobota | 0 | 0 | 0 | |
Pátek | 14 | 14 | 23 | |
sháněj si hlasy do 2.7. - http://baby-blond-b.blog.cz/1107/rozstrel-kulickaonline-vs-ja-a-krecik#komentare